| 輸入電壓 | AC 380V±15% |
| 最大輸出電流 | ≤1200A |
| 輸出電壓 | DC 200V-1000V |
| 單槍輸出電流 | 常規終端單槍≤250A/液冷終端單槍≤600A |
| 充電槍數 | 常規1托6 |
| 終端樣式 | 常規終端??單槍??雙槍/液冷終端??單槍 |
| 安規標準 | GB\T20234、GB\T18487、G\T27930、NB\T33008、NB\T33002 |
| 人機界面 | 7寸觸控LCD液晶屏、LED狀態燈<A槍、B槍> |
| 冷卻方式 | 主機強制風冷/終端風冷或液冷 |
| 防護等級 | 前后IP65、側面IP54 |
| 充電槍長度 | 柜體外4.5米(帶電子鎖)可延長至9米 |
| 通信方式 | 4G/以太網 |
| 整機重量 | Kg |
| 工作溫度 | -35℃至70℃(+60℃功率降額) |
| 海拔高度 | 2000米(≥2000米功率降額) |
| 工作濕度 | <95%(無凝結) |
| 外殼材質 | 絲印鋼化玻璃+雙面鍍鋅板材鈑金烤漆 |
| 外形尺寸 | 充電堆主機:940x1350x1900mm/GB2015-250A終端:570x300x1500mm |
| 安裝方式 | 落地式 |


版權所有丨 深圳耀萊充新能源科技有限公司