| 輸入電壓 | AC 380V±15% |
| 輸入電流 | ≤240A |
| 輸出電壓 | DC 200V-750V |
| 輸出電流 | ≤400A |
| 充電槍數 | ??單槍??雙槍 |
| 安規標準 | GB\T20234、GB\T18487、G\T27930、NB\T33008、NB\T33002 |
| 人機界面 | 7寸觸控LCD液晶屏、LED狀態燈<A槍、B槍> |
| 冷卻方式 | 強制風冷 |
| 防護等級 | 前后IP65、側面IP54 |
| 充電槍長度 | 柜體外4.5米(帶電子鎖) |
| 通信方式 | 4G/以太網 |
| 整機重量 | 260Kg |
| 工作溫度 | -30℃至50℃(+50-50℃功率降額) |
| 海拔高度 | 2000米(≥2000米功率降額) |
| 工作濕度 | <95%(無凝結) |
| 外殼材質 | 絲印鋼化玻璃+鈑金烤漆 |
| 外形尺寸 | 700MM*500MM*1700MM |
| 安裝方式 | 落地式 |


版權所有丨 深圳耀萊充新能源科技有限公司