-
了解充電樁產(chǎn)品
-
了解企業(yè)實(shí)力
| 輸入電壓 | AC 220V±15% |
| 輸入電流 | 64A |
| 輸出電壓 | AC 220V±15% |
| 輸出電流 | 64A |
| 輸出功率 | 7KW+7KW |
| 防護(hù)等級(jí) | 前后IP65、側(cè)面IP54 |
| 充電槍長(zhǎng)度 | 柜體外4.5米 |
| 通信方式 | 4G/以太網(wǎng) |
| 接口協(xié)議 | 國(guó)標(biāo) 7芯交流充電槍,適用GB/T20234.3-2015 標(biāo)準(zhǔn)所有接口。 |
| 工作溫度 | -30℃至50℃(+50-50℃功率降額) |
| 海拔高度 | 2000米(≥2000米功率降額) |
| 工作濕度 | <95%(無(wú)凝結(jié)) |
| 外殼材質(zhì) | 絲印鋼化玻璃+鍍鋅板 |
| 外形尺寸 | 265*125*345MM |
| 啟動(dòng)方式 | 刷卡、掃碼、密碼 |


版權(quán)所有丨 深圳耀萊充新能源科技有限公司