-
了解充電樁產(chǎn)品
-
了解企業(yè)實(shí)力
| 工作溫度 | -40℃~+75℃,+55℃以上降額使用 |
| 存儲(chǔ)溫度 | -40℃~+80℃ |
| 相對濕度 | ≤95%RH,無冷凝 |
| 冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 |
| 海拔高度 | 2000m,2000m以上需要考慮降額使用 |
| 輸入電壓范圍 | 260Vac~530Vac,三相無中線 |
| 最大輸入電流 | 58A |
| 頻率范圍 | 45Hz~65Hz |
| 功率因數(shù) | ≥0.99 |
| 效率(滿載) | >95.5% |
| THD | <5% |
| 輸出功率 | 30kw |
| 電壓范圍 | 200Vdc-750Vdc,調(diào)壓步進(jìn)為0.1Vdc |
| 恒功率輸出電壓范圍 | 300Vdc-7200Vdc |
| 輸出電流 | 0-100A |
| 輸出限流 | 0.3-100A連續(xù)可調(diào)節(jié) |
| 均流 | 不平衡度<±5% |
| 穩(wěn)壓精度 | <±5% |
| 穩(wěn)流精度 | ≤±1%(輸出負(fù)載20%~100%額定范圍) |
| 通信方式 | CAN總線 |
| 指示燈 | 綠色:正常運(yùn)行 黃色:保護(hù)報(bào)警 紅色:故障報(bào)警 |
| 輸入過/欠電壓保護(hù) | 自動(dòng)關(guān)機(jī)保護(hù),輸入正常后自動(dòng)恢復(fù)工作 |
| 輸出過電壓保護(hù) | 自動(dòng)停機(jī)且鎖住,需重新上電才能恢復(fù)工作 |
| 過流及短路保護(hù) | 自動(dòng)停機(jī)且鎖住,需重新上電才能恢復(fù)工作 |
| 過溫保護(hù) | 自動(dòng)關(guān)機(jī)保護(hù),溫度正常后自動(dòng)恢復(fù)工作 |
| 平均無故障時(shí)間(MTBF) | >500,000小時(shí) |
| 安全規(guī)范 | 滿足CE |
| 尺寸 | 84mm(D)×300(H)×395(W)(不含把手及輸入輸出端子凸出部分) |
| 重量 | ≤15kg |


版權(quán)所有丨 深圳耀萊充新能源科技有限公司